| カルプ白 切削加工性に優れ、切文字加工などに最適です。 切断面が美しく、塗装性も抜群です。 マーキングフィルムを貼る場合はアルミ複合板との併用がオススメです。 |
![]() |
| カルプ黒 上記の黒バージョン。 周りの色によってお選びください。 |
![]() |
| カルプの使用例 カルプはファサード看板(お店の上部につく看板)に使用されることが多く、カルプの立体文字をつけるだけで大きく印象を変えることができます。 印象が良くなるとともに、厚みがでる分、視認線もアップします。 また、カルプに直接塗装をすることで好みの色に変更することも可能です。 ※色変更等は別途御見積 |
![]() |
||
| 厚さ | カルプ白 | |||||||||||
| 50~90㎜ | 100~190㎜ | 200~290㎜ | 300~390㎜ | 400~490㎜ | 500~590㎜ | 600~690㎜ | 700~790㎜ | 800~890㎜ | ||||
| 英・数 | 30mm | - | - | - | @7,200 | @8,400 | @9,600 | @10,800 | @12,000 | @13,100 | ||
| 和 | 30mm | - | - | - | @7,400 | @8,600 | @9,800 | @11,000 | @12,200 | @13,300 | ||
| 英・数 | 20mm | - | - | @4,800 | @5,800 | @6,800 | @7,800 | @8,800 | @9,800 | @10,700 | ||
| 和 | 20mm | - | - | @5,000 | @6,000 | @7,000 | @8,000 | @9,000 | @10,000 | @10,900 | ||
| 英・数 | 15mm | - | @2,300 | @3,300 | @4,300 | @5,300 | @6,300 | @7,200 | @8,100 | @8,700 | ||
| 和 | 15mm | - | @2,500 | @3,500 | @4,500 | @5,500 | @6,500 | @7,400 | @8,300 | @8,900 | ||
| 英・数 | 10mm | @500 | @1,300 | @2,100 | @2,900 | @3,700 | @4,500 | @5,300 | @6,100 | @6,700 | ||
| 和 | 10mm | 600 | @1,400 | @2,200 | @3,000 | @3,800 | @4,600 | @5,500 | @6,300 | @6,900 | ||
| シート貼(1色) or 出力貼フルカラー |
+2,900~ | +2,900~ | +3,000~ | +3,000~ | +3,400~ | +4,100~ | +4,500~ | +4,800~ | +5,700~ | |||
| 厚さ | カルプ黒 | |||||||||||
| 50~99㎜ | 100~199㎜ | 200~299㎜ | 300~399㎜ | 400~499㎜ | 500~599㎜ | 600~699㎜ | 700~799㎜ | 800~899㎜ | ||||
| 英・数 | 30mm | - | - | - | @7,600 | @8,800 | @10,000 | @11,200 | @12,400 | @13,500 | ||
| 和 | 30mm | - | - | - | @7,800 | @9,000 | @10,200 | @11,400 | @12,600 | @13,700 | ||
| 英・数 | 20mm | - | - | @5,200 | @6,200 | @7,200 | @8,200 | @9,200 | @1,0200 | @11,200 | ||
| 和 | 20mm | - | - | @5,400 | @6,400 | @7,400 | @8,400 | @9,400 | @10,400 | @11,400 | ||
| 英・数 | 10mm | @500 | @1,700 | @2,500 | @3,300 | @4,100 | @4,900 | @5,700 | @6,500 | @7,100 | ||
| 和 | 10mm | @600 | @1,900 | @2,700 | @3,500 | @4,300 | @5,100 | @5,900 | @6,700 | @7,300 | ||
| シート貼(1色) or 出力貼フルカラー |
+2,900~ | +2,900~ | +3,000~ | +3,000~ | +3,400~ | +4,100~ | +4,500~ | +4,800~ | +5,700~ | |||